CARACTERÍSTICAS | PLAN BÁSICO | PLAN FULL | PLAN PREMIUM |
---|---|---|---|
CMS para Medios Informativos | Si | Si | Si |
CMS para Guías Comerciales | Si | Si | Si |
CMS para Comunidades | Si | Si | Si |
Administrador de Publicidad | Si | Si | Si |
Módulo Cuponera de Descuentos | Si | Si | Si |
Módulo de Agenda | Si | Si | Si |
Módulo de Talleres y Cursos | Si | Si | Si |
Módulo de Farmacias de Turno | Si | Si | Si |
Módulo Personalidades y Artistas | Si | Si | Si |
Módulo de Galería de Fotos | Si | Si | Si |
Buscador de contenidos interno | Si | Si | Si |
Adaptación estética de la plataforma | Básica | Básica | Intermedia |
Desarrollo de nuevos módulos o funcionalidad a valor preferencial | No | No | Si |
Importar Noticias / Contenidos existentes | No | No | Si |
Asesoramiento y capacitación personalizada | 1 Persona | Hasta 5 Personas | Más de 10 Personas |
Soporte telefónico | No | Si | Si |
Tecnología Responsive | Si | Si | Si |
Permisos de Usuario | Si | Si | Si |
Perfiles de Usuario | Si | Si | Si |
Estadísticas | Si | Si | Si |
Integración con Google Analitics | Si | Si | Si |
Integración con Google Adsense | Si | Si | Si |
Integración con Google News | Si | Si | Si |
Suscripción a Newsletter | Si | Si | Si |
Plataformas de pago para publicidad | Mercado Pago | Mercado Pago | Mercado Pago |
Posibilidad de exportar contenidos | Si | Si | Si |
SEO y posicionamiento orgánico | Si | Si | Si |
Inclusión de Social Meta Tags | Si | Si | Si |
Dominio propio | Si | Si | Si |
Hosting | Lite | Full | Premium |
HTTPS / Certificado SSL | Si | Si | Si |
VALOR DEL PLAN |
$126.000 u$s 100 CONTRATAR AHORA |
$182.000 u$s 145 CONTRATAR AHORA |
$299.000 u$s 240 CONTRATAR AHORA |